keysight是德34401A数字万用表:
主要特性与技术指标
测量功能
6½ 位分辨率
10 种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2 线和 4 线电阻、二极管、导通、频率、周期
基础精度:0.0035% 直流,0.06% 交流
1000 V 大输入电压,3 A 大输入电流
系统功能
1000 个读数/秒
存储器可存储 512M 读数
支持 BenchVue。可以用计算机控制数字万用表,以轻松查看和捕获数字万用表的数据。
3446X系列技术参数:
3446X数字万用表技术参数
| 型号 | 34460A | 34461A | 34465A | 34470A |
| 分辨率位数 | 6位半 | 6位半 | 6位半 | 7位半 |
| DCV基本精度 | 75ppm | 35ppm | 30ppm | 16ppm |
| *大读数速率 | 300个读数/秒 | 1,000个读数/秒 |
5,000个读数/秒 标配
50,000个读数/秒 选配 |
5,000个读数/秒 标配
50,000个读数/秒 选配 |
| 存储器 | 1,000个读数/秒 | 10,000个读数/秒 |
50,000个读数/秒 标配
200万个读数/秒 选配 |
50,000个读数/秒 标配
200万个读数/秒 选配 |
| 测量 | ||||
| DCV,ACV | 100 mV 至 1,000 V | 100 mV 至 1,000 V | 100 mV 至 1,000 V | 100 mV 至 1,000 V |
| DCI | 100 μA 至 3 A | 100 μA 至 10 A | 1 μA 至 10 A | 1 μA 至 10 A |
| ACI | 100 μA 至 3 A | 100 μA 至 10 A | 100 μA 至 10 A | 100 μA 至 10 A |
| 2 线和 4 线电阻 | 100 Ω 至 100 MΩ | 100 Ω 至 100 MΩ | 100 Ω 至 1,000 MΩ | 100 Ω 至 1,000 MΩ |
| 导通, 二极 | 有, 5 V | 有, 5 V | 有, 5 V | 有, 5 V |
| 频率, 周期 | 3 Hz 至 300 kHz | 3 Hz 至 300 kHz | 3 Hz 至 300 kHz | 3 Hz 至 300 kHz |
| 温度 | RTD/PT100、热敏电阻 | RTD/PT100、热敏电阻 | RTD/PT100、热敏电阻、热电偶 | RTD/PT100、热敏电阻、热电偶 |
| 电容 | 1.0 nF 至 100.0 μF | 1.0 nF 至 100.0 μF | 1.0 nF 至 100.0 μF | 1.0 nF 至 100.0 μF |
| 双行显示 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 显示屏 | 彩色,图形 | 彩色,图形 | 彩色,图形 | 彩色,图形 |
| 后面板输入端子 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| IO接口 | ||||
| USB | 有 | 有 | 有 | 有 |
| LAN/LXI Core | 可选 | 有 | 有 | 有 |
| GPIB | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |












